Berserker
| New Spell Name  | Old Spell Name  | Levels Attained  | 
| Mock | Taunt, Offend, Insult, Mad Cry, Bully, Outrage, Mock | 1, 9, 17, 31, 45, 59, 72 | 
| Rupture | Wild Swing, Wild Strike, Coup de Grace, Rupture, Breach, Tresspass | 1, 15, 29, 43, 57, 71 | 
| Berserk Rage  | Focus Anger, Focus Hate, Berserk, Rage, Berserk Mastery, Engulfing Rage, Berserk Rage | 2, 10, 20, 34, 48, 62, 74 | 
| Aggressive Defense  | Bullying Defense, Intimidating Defense, Provoking Defense, Offending Defense, Taunting Defense, Aggressive Defense | 3, 15, 29, 43, 57, 71 | 
| Unflinching Will  | Defensive Stance, Mercenary Stance, Reckless Stance, Unflinching Will, Courageous Will, Unlinching Stance | 4, 16, 30, 44, 58, 72 | 
| Abandoned Fury  | Uproar, Fury, Reckless Counter, Furious Counter, Unrestrained Fury, Fury Stance | 4, 22, 36, 50, 64, 76 | 
| Knee Break  | Knee Break, Knee Break, Stomp, Wallop, Stampede, Trample | 5, 19, 33, 47, 61, 74 | 
| Fighting Chance  | No change | 5 | 
| Intercept | Intervene, Intercept, Intercede | 6, 20, 34 | 
| Bloodbath | Whirl, Furious Onslaught, Whirlwind, Slaughter, Bloodbath, Bloodshower | 7, 21, 35, 49, 63, 75 | 
| Enrage | Growl, Enrage, Sunder, Fearsome Shout, Berate, Bellow | 8, 22, 36, 50, 64, 76 | 
| Bloodlust | Bloodthirst, Bloodlust, Tides of War, Berserk Cry, Roar, Rouse | 9, 23, 37, 51, 65, 76 | 
| Raging Blow  | Raging Blow, Raging Strike, Violent Promise, Brutal Pledge, Violent Pledge, War Pledge | 10, 24, 38, 52, 66, 77 | 
| Maul | Mangle, Maul, Relentless Battering, Unyielding Battering, Persistent Battering, Invasion | 11, 25, 39, 53, 67, 77 | 
| Chaos | Disorder, Havoc, Anarchy, Chaos, Mayhem, Anarchism | 12, 26, 40, 54, 68, 79 | 
| Wall of Rage  | Hunker, Wall of Fury, Wall of Wrath, Wall of Rage, Wall of Ferocity, Wall of Madness | 13, 27, 41, 55, 69, 79 | 
| Body Check  | Tackle, Press, Raging Blows, Devastating Blows, Agonizing Press, Body Check | 13, 27, 41, 55, 69, 79 | 
| Mutilate | Vicious Cut, Vicious Blow, Mutilate, Amputate, Disfigure, Dismember | 14, 28, 42, 56, 70, 80 | 
| Head Crush  | Surround, Furious Rush, No Quarter, Ruthless Strike, Head Crush | 17, 31, 45, 59, 73 | 
| Reckless Aide  | Reckless Aide, Infuriation, Vehemence, Guarded Vehemence | 18, 32, 46, 60 | 
| Destructive Rage  | Screaming Rage, Screaming Fury, Destructive Rage, Combative Rage, Relentless Rage | 19, 33, 47, 61, 73 | 
| Blood Rage  | Blood Rage, Blood Flow, Blood Boil, Blood Craze, Blood Regeneration | 21, 35, 49, 63, 75 | 
| War Cry  | Battle Chant, War Chant, War Call, War Cry, War Fury | 24, 38, 52, 66, 77 | 
| Rescue | No change | 25 | 
| Controlled Rage  | Stifled Rage, Controlled Rage, Subdued Rage, Suppressed Rage | 26, 40, 54, 68, 78 | 
| Berserker Onslaught  | Berserker Barrage, Berserker Assault, Berserker Rush, Berserker Onslaught, Intrusion | 28, 42, 56, 70, 80 | 
| Weapon Counter  | Weapon Shield, Weapon Guard, Weapon Aegis, Weapon Counter | 30, 44, 58, 72 | 
| Stunning Roar  | Stunning Cry, Stunning Roar, Stunning Howl, Stunning Bellow | 32, 46, 60, 73 | 
| Unyielding Will  | No change | 35 | 
| Demolish | Vanquish, Slay, Demolish, Ram | 40, 54, 68, 78 | 
| Frenzy | Frenzy, Frenzied Blows, Frenzied Hits | 44, 58, 71 | 
| Rampage | Rampage, Destruction, Rage | 50, 70, 80 | 
| Insolence | Insolent Gibe, Insolence | 52, 72 | 
| Vision of Madness  | No change | 55 | 
| Open Wounds  | No change | 58 | 
| Juggernaut | No change | 65 | 
| Adrenaline | No change | 80 | 
 
				